Заглавие на документа: | ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - ЕДИНЕН ПАЗАР ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА: АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК И НА ОСТАВАЩИТЕ ПРЕЧКИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ - Принос към Годишния обзор на растежа за 2014 г.- |
Заглавие на английски: | REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK - A SINGLE MARKET FOR GROWTH AND JOBS: AN ANALYSIS OF PROGRESS MADE AND REMAINING OBSTACLES IN THE MEMBER STATES - Contribution to the Annual Growth Survey 2014 - |
Дата на документа: | 13/11/2013 |
№ на документ: | COM(2013) 785 |
Вид документ: | Доклад |
Автор: | Европейска комисия |
Област | |
Kомисии | |
Връзки | |
Текстове |